Aktuelle Einsätze
Meldung | Art des Einsatzes | Einsatz vom | |
---|---|---|---|
First Responder Einsatz | Intern.-Neuro. Notfall | 28.05.2023 | |
First Responder Einsatz | Internistischer Notfall | 28.05.2023 | |
First Responder Einsatz | Internistischer Notfall | 27.05.2023 | |
First Responder Einsatz | Intern.-Neuro. Notfall | 20.05.2023 | |
First Responder Einsatz | Reanimation | 20.05.2023 | |
First Responder Einsatz | Chirurgischer Notfall | 18.05.2023 | |
First Responder Einsatz | Internistischer Notfall | 10.05.2023 | |
First Responder Einsatz | Neurologischer Notfall | 09.05.2023 | |
First Responder Einsatz | Intern.-Neuro. Notfall | 05.05.2023 | |
Türöffnung | H1 | 30.04.2023 | |
First Responder Einsatz | Verkehrsunfall | 29.04.2023 | |
First Responder Einsatz | Reanimation | 25.04.2023 | |
First Responder Einsatz | Chirurgischer Notfall | 21.04.2023 | |
First Responder Einsatz | Internistischer Notfall | 20.04.2023 | |
![]() |
Ölspur | G1 | 18.04.2023 |
First Responder Einsatz | Neurologischer Notfall | 16.04.2023 | |
First Responder Einsatz | Neurologischer Notfall | 12.04.2023 | |
First Responder Einsatz | Pädiatrischer Notfall | 09.04.2023 | |
First Responder Einsatz | Internistischer Notfall | 05.04.2023 | |
First Responder Einsatz | Chirurgischer Notfall | 01.04.2023 | |
First Responder Einsatz | Intern.-Neuro. Notfall | 31.03.2023 | |
First Responder Einsatz | Chirurgischer Notfall | 31.03.2023 | |
First Responder Einsatz | Internistischer Notfall | 30.03.2023 | |
First Responder Einsatz | Neurologischer Notfall | 27.03.2023 | |
First Responder Einsatz | Internistischer Notfall | 25.03.2023 | |
First Responder Einsatz | Pädiatrischer Notfall | 21.03.2023 | |
First Responder Einsatz | Chirurgischer Notfall | 20.03.2023 | |
First Responder Einsatz | Neurologischer Notfall | 19.03.2023 | |
First Responder Einsatz | Chirurgischer Notfall | 16.03.2023 | |
First Responder Einsatz | Internistischer Notfall | 15.03.2023 | |
Baum droht auf Gehweg zu stürzen | H0 | 13.03.2023 | |
First Responder Einsatz | Chirurgischer Notfall | 04.03.2023 | |
First Responder Einsatz | Internistischer Notfall | 02.03.2023 | |
First Responder Einsatz | Kindernotfall | 01.03.2023 | |
First Responder Einsatz | Internistischer Notfall | 27.02.2023 | |
First Responder Einsatz | Internistischer Notfall | 22.02.2023 | |
First Responder Einsatz | Neurologischer Notfall | 13.02.2023 | |
First Responder Einsatz | Neurologischer Notfall | 12.02.2023 | |
First Responder Einsatz | Chirurgischer Notfall | 12.02.2023 | |
First Responder Einsatz | Internistischer Notfall | 09.02.2023 | |
Überlandhilfe Pkw Brand | B2 | 09.02.2023 | |
First Responder Einsatz | Chirurgischer Notfall | 07.02.2023 | |
First Responder Einsatz | Internistischer Notfall | 06.02.2023 | |
First Responder Einsatz | Reanimation | 06.02.2023 | |
Brandmelderalarm | B3 | 05.02.2023 | |
First Responder Einsatz | Neurologischer Notfall | 30.01.2023 | |
![]() |
Brennt Müllbehälter | B1 | 30.01.2023 |
First Responder Einsatz | Hilflose Person | 26.01.2023 | |
First Responder Einsatz | Internistischer Notfall | 24.01.2023 | |
First Responder Einsatz | Neurologischer Notfall | 22.01.2023 |